专升本
当前位置: 网站首页 -> 专升本 -> 正文

2026年专升本招生计划和历年录取情况

发布时间:2026-03-13

沧州交通学院(原北京交通大学海滨学院)

2026年专升本招生计划和历年录取情况

1、2026年专升普通类招生计划

序号

招生专业
招生计划数
学费标准
1 财务管理 180 19000
2 工商管理 160 19000
3 工程管理 180 19000
4 工程造价 120 19000
5 酒店管理 150 19000
6 旅游管理 160 19000
7 化学工程与工艺 50 21000
8 制药工程 40 21000
9 车辆工程 280 21000
10 机械工程 270 21000
11 建筑环境与能源应用工程 40 21000
12 交通运输 230 21000
13 土木工程 105 21000
14 软件工程 230 21000
15 物联网工程 230 21000
16 电气工程及其自动化 250 21000
17 自动化 270 21000
18 风景园林 80 21000
19 商务英语 90 21000
20 英语 110 21000
21 环境设计 70 24000
22 视觉传达设计 70 24000
23 数字媒体艺术 35 24000

 2、2023-2025年专升本录取分数线

招生专业 普通类
录取最低分 省控线 招生计划 学费
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2025 2026 2026
财务管理 \ \ \ 342 219 292 \ 180 19000
工商管理 331 269 300 163 167 210 120 160 19000
工程管理 335 329 304 249 182 159 210 180 19000
工程造价 \ \ \ 249 182 159 \ 120 19000
酒店管理 243 242 187 243 237 169 180 150 19000
旅游管理 \
258 232 243 237 169 180 160 19000
化学工程与工艺 \ 119 276 168 107 223 40 50 21000
制药工程
\ 108 225 168 107 223 50 40 21000
车辆工程 239 272 293 180 215 193 260 280 21000
机械工程 246 278 318 180 215 193 210 270 21000
建筑环境与能源应用工程 \ \ \ 277 235 107 \ 40 21000
交通运输 \ 267 271 180 215 193 210 230 21000
土木工程 309 298 280 234 177 129 120 105 21000
软件工程 323 345 363 251 199 216 210 230 21000
物联网工程 319 336 348 251 199 216 230 230 21000
电气工程及其自动化
309 311 343 233 214 201 210 250 21000
自动化 301 303 301 233 214 201 260 270 21000
风景园林 \ 281 175 266 281 170 90 80 21000
商务英语 \ 218 215 199 180 187 100 90 21000
英语 \ 222 220 199 180 187 120 110 21000
环境设计 \ 255 243 195 210 109 100 70 24000
视觉传达设计 \ 262 239 202 216 157 100 70 24000
数字媒体艺术 \ \ \ 195 185 203 \ 35 24000

3、2026年专升本微信交流群


欢迎加群咨

下一条:沧州交通学院(原北京交通大学海滨学院)2026年普通专升本招生章程

关闭