专升本
当前位置: 网站首页 -> 专升本 -> 正文

2024年专升本招生计划和历年录取情况

发布时间:2024-02-29

沧州交通学院(原北京交通大学海滨学院)

2024年专升本招生计划和历年录取情况

 

1、2024年专升本招生计划

                         

序号 专业 计划数 学费标准
1 工商管理 60 15000
2 旅游管理 75 15000
3 酒店管理 65 15000
4 工程管理 75 15000
5 软件工程 60 17000
6 物联网工程 60 17000
7 交通运输 60 17000
8 自动化 65 17000
9 电气工程及其自动化 65 17000
10 土木工程 75 17000
11 机械工程 60 17000
12 车辆工程 60 17000
13 视觉传达设计 25 20000
14 环境设计 25 20000
15 风景园林 40 17000
16 英语 40 17000
17 商务英语 40 17000
18 化学工程与工艺 25 17000
19 制药工程 25 17000

                                                                                                                                           

2、2021-2023年专升本录取情况

         

2021-2023年专升本录取分数线
招生专业 普通类 退役士兵 建档立卡
录取最低分 省控线 录取最低分 省控线 录取最低分 省控线
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2021 2022 2023 2021 2022 2023
工商管理 269 324.5 331 194 203 163 194 182.5 137 80 226 338 338 182 200 159
酒店管理 170.5 220.5 243 151 213 243 111 43.5 53 80 132.5 \ 228 123 193 228
工程管理 246.5 301.5 335 170 212 249 147.5 106 108 80 227 307.5 346 164 212 229
软件工程 230 323.5 323 150 206 251 96 37 70 80 158.5 293 312 148 200 233
物联网工程 199 303.5 319 150 206 251 101 29 62 80 177.5 280.5 306 148 200 233
自动化 162 267.5 301 122 189 233 81.5 26 42 80 \ 259 289 100 180 217
电气工程及其自动化 171 284.5 309 122 189 233 101.5 38 46 80 141.5 261.5 295 100 180 217
土木工程 156.5 273.5 309 100 191 234 101 23.5 25 80 94 217 282 90 175 219
机械工程 144.5 229.5 246 100 145 180 128 18 26 80 160 186 231 90 127 160
车辆工程 132.5 214 239 100 145 180 113.5 9 27 80 155 168.5 199 90 127 160

 

 

3、2024年专升本微信交流群

 

欢迎加群咨询

 

上一条:2024年普通专科升本科招生章程

下一条:沧州交通学院2024年河北省普通专升本招生计划(普通考生类)

关闭