专升本
当前位置: 网站首页 -> 专升本 -> 正文

2022年专升本招生计划和历年录取情况

发布时间:2022-05-04

沧州交通学院(原北京交通大学海滨学院)

2022年专接本招生计划和历年录取情况

 

1、2022年专接本招生计划

序号 专业 计划数 学费标准
1 工商管理 40 15000
2 酒店管理 40 15000
3 工程管理 60 15000
4 软件工程 70 17000
5 物联网工程 70 17000
6 自动化 60 17000
7 电气工程及其自动化 70 17000
8 土木工程 70 17000
9 机械工程 60 17000
10 车辆工程 60 17000

 

2、2020、2021年专接本录取情况

2020、2021年专接本录取情况
招生专业 普通类 退役士兵 建档立卡
录取最低分 省控线 录取最低分 省控线 录取最低分 省控线
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
工商管理 260.5 269 227 194 177.5 194 100 80 227 226 223 182
酒店管理 192 170.5 192 151
111
80 143.5 132.5 142 123
工程管理 290 246.5 172 170 178 147.5 100 80 196.5 227 155 164
软件工程 198 230 131 150 159 96 80 80 135 158.5 108 148
物联网工程 174.5 199 131 150 122.5 101 80 80 142.5 177.5 108 148
自动化 107 162 100 122 96 81.5 80 80 139.5
90 100
电气工程及其自动化 134 171 100 122 115 101.5 80 80 149 141.5 90 100
土木工程 133.5 156.5 100 100 104 101 80 80 132 94 90 90
机械工程 214 144.5 116 100 163.5 128 80 80 148.5 160 90 90
车辆工程 181.5 132.5 116 100 \ 113.5 80 80 210.5 155 90 90

 

3、2022年专接本微信交流群

 

 

欢迎加群咨询

 

上一条:2022年河北省专升本报考指南

下一条:关于2022年河北省普通高校专科升本科教育考试延期举行的公告

关闭