专升本
当前位置: 网站首页 -> 专升本 -> 正文

河北省2020年专接本考试最低控制分数线及我校招生计划信息

发布时间:2020-07-29
2020年河北省专接本考试最低控制分数线及我校招生计划
专业类别 招生专业 学费标准 学制 联考专业 普通类 退伍士兵 建档立卡
(元/生/年) 招生计划 省控线 招生计划 省控线 招生计划 省控线
经管 工商管理 11500 2 工商管理 30 227 3 100 1 223
经管 酒店管理 13000 2 酒店管理/旅游管理 30 192 1 100 1 142
经管 工程管理 11500 2 工程管理/工程造价 30 172 1 100 1 155
理工 软件工程 13500 2 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 30 131 1 80 2 108
理工 物联网工程 15000 2 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 30 131 1 80 2 108
理工 自动化 13000 2 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 40 100 1 80 1 90
理工 电气工程及其自动化 13000 2 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 60 100 1 80 1 90
理工 土木工程 13000 2 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 40 100 1 80 1 90
理工 机械工程 13000 2 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 40 116 1 80 1 90
理工 车辆工程 15000 2 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 40 116
80 1 90
理工 化学工程与工艺 13000 2 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 30 100
80 2 99

 更多内容见附件

 

上一条:河北省2020年专接本考试考生分数分布

下一条:关于推迟河北省2020年普通高校专接本考试时间的公告

关闭